
Севилья (жен) - Атлетико Мадрид (жен) 15.11.2026: онлайн ставки, коэффициенты
⚽ Сделать ставки на футбольный матч Севилья (жен) - Атлетико Мадрид (жен), который пройдет 15.11.2026 20:00. Смотреть онлайн Live результаты Севилья (жен) - Атлетико Мадрид (жен) на melbet-uzbekistan.cc. Лучшие коэффициенты в букмекерской конторе MelBet Узбекистан.
История встреч команд Севилья (жен) - Атлетико Мадрид (жен):
09.02.2019 | Атлетико (жен) | 3:0 | Севилья (жен) |
22.02.2026 | Севилья (жен) | 2:1 | Атлетико (жен) |
19.01.2020 | Севилья (жен) | 2:2 | Атлетико (жен) |
15.09.2019 | Атлетико (жен) | 3:0 | Севилья (жен) |
24.01.2021 | Атлетико (жен) | 3:0 | Севилья (жен) |
18.04.2021 | Севилья (жен) | 3:2 | Атлетико (жен) |
17.09.2022 | Севилья (жен) | 1:3 | Атлетико (жен) |
29.01.2023 | Атлетико (жен) | 1:1 | Севилья (жен) |
07.10.2023 | Атлетико (жен) | 2:1 | Севилья (жен) |
09.06.2024 | Севилья (жен) | 1:1 | Атлетико (жен) |
17.11.2024 | Севилья (жен) | 1:2 | Атлетико (жен) |
07.02.2025 | Атлетико (жен) | 1:0 | Севилья (жен) |
06.12.2025 | Атлетико (жен) | 2:2 | Севилья (жен) |
12.12.2021 | Севилья (жен) | 0:0 | Атлетико (жен) |
13.02.2022 | Атлетико (жен) | 5:0 | Севилья (жен) |
Состав команд на матч 15.11.2026 20:00:
Севилья (жен) | Атлетико (жен) |
|---|---|
Дэвид Лосада Андана | Дэвид Гонсалес |